Отдел продаж: +375 (17) 336-22-55
Отдел запасных частей: +375 (17) 336-99-22
Отдел сервиса: +375 (17) 336-33-44
Модель | Базовое шасси | Крановая установка | Габаритные размеры, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грузоподъёмность максимальная, т/вылет, м | Длина стрелы, м | Максимальный грузовой момент, т·м | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |||
АВТОМОБИЛЬНЫЙ КРАН KC-65715-1 | КАМАЗ-65201 8х4 | 25/3,2 | 9,5-28 | 80 | 11995 | 2500 | 3980 | |
АВТОМОБИЛЬНЫЙ КРАН KC-65719-5К | КАМАЗ-65222 6х6 | 40/3,0 | 10,6-34 | 120 | 11970 | 2550 | 3950 | |
АВТОКРАН ИВАНОВЕЦ КС-35714К-2 | КАМАЗ-43118 | 16/17,0 | 8,0-18,0 | 48 | 10000 | 2500 | 3840 | |
АВТОМОБИЛЬНЫЙ КРАН ПКС-55713-1К-3 | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,2 | 9,5-28 | 80 | 12000 | 2500 | 3830 | |
АВТОКРАН ИВАНОВЕЦ КС-35714К-2-10 | КАМАЗ-43118 | 16/30,0 | 8,9-23,0 | 73 | 10880 | 2500 | 3838 | |
АВТОМОБИЛЬНЫЙ КРАН ПКС-55713-5К-3 | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,2 | 9,5-28 | 80 | 11995 | 2500 | 3980 | |
АВТОКРАН ИВАНОВЕЦ КС-35714К-3 | КАМАЗ-53605 | 16/17,0 | 8,0-18,0 | 48 | 10000 | 2500 | 3990 | |
АВТОМОБИЛЬНЫЙ КРАН KC-65719-5K-2 | КАМАЗ-65222 6х6 | 40/3,0 | 10,2-24 | 130 | 11980 | 2550 | 4000 | |
АВТОКРАН ИВАНОВЕЦ КС-55744 | КАМАЗ-53605 | 25/23,0 | 8,3-21,0 | 80 | 9000 | 2550 | 3850 | |
АВТОМОБИЛЬНЫЙ КРАН KC-65719-3К-1 | КАМАЗ-63501 8х8 | 40/3,0 | 10,4-31 | 120 | 11960 | 2500 | 4000 | |
АВТОКРАН ИВАНОВЕЦ КС-45717K-1 | КАМАЗ-65115 | 25/21,0 | 2,0-28,0 | 80 | 11000 | 2550 | 3900 | |
АВТОМОБИЛЬНЫЙ КРАН KC-65719-1К | КАМАЗ-6540 8x4 | 40/3,0 | 10,6-34 | 120 | 12000 | 2500 | 3670 | |
АВТОКРАН ИВАНОВЕЦ КС-45717К-1Р | КАМАЗ-65115 | 25/30,7 | 1,9-29,5 | 85 | 12000 | 2550 | 3936 | |
АВТОМОБИЛЬНЫЙ КРАН KC-65719-1К-1 | КАМАЗ-6540 8x4 | 40/3,0 | 10,6-34 | 120 | 12000 | 2500 | 3670 | |
АВТОКРАН ИВАНОВЕЦ КС-45717К-3 | КАМАЗ-43118 | 25/21,0 | 2,0-28,0 | 80 | 11000 | 2550 | 3980 | |
АВТОМОБИЛЬНЫЙ КРАН KC-55713-5К-4 | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,4 | 9,7-31 | 85 | 11960 | 2500 | 4000 | |
АВТОКРАН ИВАНОВЕЦ КС-45717К-3Р | КАМАЗ-43118 | 25/30,7 | 1,9-30,0 | 85 | 11945 | 2550 | 3980 | |
АВТОМОБИЛЬНЫЙ КРАН KC-55713-5К-3 | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,2 | 9,5-28 | 80 | 11800 | 2500 | 3980 | |
АВТОКРАН ИВАНОВЕЦ КС-45717К-3Р Аir | КАМАЗ-43118 | 25/30,7 | 29,4 | 85 | 11930 | 2550 | 3980 | |
АВТОМОБИЛЬНЫЙ КРАН KC-55713-5К-1 | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,2 | 9-21 | 80 | 11000 | 2550 | 3900 | |
АВТОКРАН ИВАНОВЕЦ КС-45717К-3-58 | КАМАЗ-43118 | 25/30,0 | 9,9-24,0 | 85 | 11700 | 2550 | 4000 | |
АВТОМОБИЛЬНЫЙ КРАН KC-55713-5К-2 | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,2 | 10-24 | 80 | 12000 | 2500 | 3930 | |
АВТОКРАН ИВАНОВЕЦ КС-55717К-1 | КАМАЗ-6540 | 32/3-38,0 | 31,0 | 103 | 11930 | 2550 | 3980 | |
АВТОМОБИЛЬНЫЙ КРАН KC-55713-1К-4 | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,4 | 9,7-31 | 85 | 11960 | 2500 | 3870 | |
АВТОКРАН ИВАНОВЕЦ КС-55735-6 | КАМАЗ-6540 | 35/39,0 | 30,3 | 105 | 11800 | 2550 | 4000 | |
АВТОМОБИЛЬНЫЙ КРАН KC-55713-1К-3 | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,2 | 9,5-28 | 80 | 11800 | 2500 | 3830 | |
АВТОКРАН ИВАНОВЕЦ КС-55735-7 | КАМАЗ-63501 | 35/39,0 | 30,3 | 105 | 11800 | 2550 | 4000 | |
АВТОМОБИЛЬНЫЙ КРАН KC-55713-1К-2 | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,2 | 10-24 | 80 | 12000 | 2500 | 3710 | |
АВТОКРАН ИВАНОВЕЦ КС-65740-6 | КАМАЗ-6540 | 40/39,0 | 30,3 | 120 | 11800 | 2550 | 4000 | |
АВТОМОБИЛЬНЫЙ КРАН KC-55713-1К-1 | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,2 | 9-21 | 80 | 11060 | 2500 | 3690 | |
АВТОКРАН ИВАНОВЕЦ КС-65740-7 | КАМАЗ-63501 | 40/39,0 | 30,3 | 120 | 11800 | 2550 | 4000 | |
АВТОМОБИЛЬНЫЙ КРАН KC-35719-8А | КАМАЗ-53605 4х2 | 16/3,2 | 8-18 | 51,2 | 10000 | 2500 | 3720 | |
АВТОКРАН ИВАНОВЕЦ КС-65740-8 | КАМАЗ-65201 | 40/42,0 | 10,3-37,8 | 120 | 12000 | 2550 | 4000 | |
АВТОМОБИЛЬНЫЙ КРАН KC-35719-7-02 | КАМАЗ-43118 6х6 | 16/3,2 | 8-18 | 51,2 | 10000 | 2500 | 3900 | |
АВТОМОБИЛЬНЫЙ КРАН KC-35719-1-02 | КАМАЗ-43253 4х2 | 16/3,2 | 8-18 | 51,2 | 10000 | 2500 | 3850 | |
АВТОМОБИЛЬНЫЙ КРАН KC-75721-1 | КАМАЗ-7330 10х4 | 70/3,2 | 11,7-42 | 231 | 14730 | 2500 | 3980 | |
АВТОМОБИЛЬНЫЙ КРАН KC-65713-5 | КАМАЗ-6560 8х8 | 50/3,2 | 11,5-34,1 | 160 | 14220 | 2500 | 3990 | |
АВТОМОБИЛЬНЫЙ КРАН KC-65713-1 | КАМАЗ-65201 8х4 | 50/3,2 | 11,5-34,1 | 160 | 13900 | 2500 | 3980 | |
АВТОМОБИЛЬНЫЙ КРАН KC-55729-5В | КАМАЗ-63501 8х8 | 32/3,0 | 9,6-30,2 | 98 | 11900 | 2500 | 3950 | |
АВТОМОБИЛЬНЫЙ КРАН KC-55729-1В | КАМАЗ-6540 8x4 | 32/3,0 | 9,6-30,2 | 98 | 12000 | 2500 | 3950 | |
АВТОМОБИЛЬНЫЙ КРАН KC-55713-5В | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,2 | 9,5-28 | 80 | 11800 | 2500 | 3900 | |
АВТОМОБИЛЬНЫЙ КРАН KC-55713-5 | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,2 | 9,7-21,7 | 80 | 12000 | 2500 | 3823 | |
АВТОМОБИЛЬНЫЙ КРАН KC-55713-4В | КАМАЗ-65111 | 25/3,2 | 9,5-28 | 80 | 11800 | 2500 | 3860 | |
АВТОМОБИЛЬНЫЙ КРАН KC-55713-4 | КАМАЗ-65111 6х6 | 25/3,2 | 9,7-21,7 | 80 | 12000 | 2500 | 3700 | |
АВТОМОБИЛЬНЫЙ КРАН KC-55713-1В | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,2 | 9,5-28 | 80 | 11800 | 2500 | 3860 | |
АВТОМОБИЛЬНЫЙ КРАН KC-55713-1 | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,2 | 9,5-28 | 80 | 11800 | 2500 | 3860 | |
КРАН СТРЕЛОВОЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ КС-5573А-2 | KAMAZ-43118 6х6 | 25/3,0 | 10,2-32 | 89,1 | 11640 | 2500 | 3880 | |
КРАН СТРЕЛОВОЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ КС-5573А | KAMAZ-65115 6x4 | 25/3,2 | 10,2-32 | 89,1 | 11640 | 2500 | 3730 |
Манипулятор стрелового типа может дополняться башенно-стреловым оснащением. Способен беспрепятственно передвигаться даже без груза. При этом не требует специальных путей. Устойчивость техники обеспечивается благодаря силе тяжести.
Сложно представить строительство без использования кранов. Среди потребителей востребованы манипуляторы на специальных автомобильных шасси. Эта техника имеет немало положительных сторон: хорошая стоимость, высокая скорость, моментальное развертывание в рабочее положение.
В нашей компании можно купить автокран в Минске, который отличается хорошими грузовысотными характеристиками. Предлагаем технику с грузоподъемностью от 16 до 70 тонн.
Спецтехника большой грузоподъемности, которая представлена в широком ассортименте у нас, используется в высотном строительстве. Ее задействуют во время монтажа достаточно крупных, массивных объектов. Манипулятор необходим для подъема и опускания тяжелых грузов.
Продажа автокранов в Беларуси в нашей компании не ограничивается техникой с большой грузоподъемностью. Мы предлагаем клиентам 16-тонные краны, спрос на которые до сих пор остался. Они предназначены для перемещения грузов небольшого веса. Применяются в малоэтажном строительстве, коммунальном хозяйстве.
При выборе следует учитывать:
Грузовой момент - это важный критерий, который показывает технические возможности спецтехники. У Камаза он составляет от 51,2 до 231 т/м, что свидетельствует о хороших эксплуатационных характеристиках.
На автокран цена зависит от многих показателей, факторов. Масса перемещаемого груза - это первое, от чего зависит окончательная стоимость продукции.
Чаще всего потребители выбирают спецтехнику российских производителей. Мы располагаем большим выбором такой техники. Предлагаем покупателям автокран Камаз. Производитель шасси регулярно совершенствует собственную продукцию.
У нашей компании есть интересное предложение к клиентам - разные новые модели КС. Длина стрелы на манипуляторах составляет от 8 - 18 до 11,7 - 42 м. Предлагаем купить автомобильный кран на шасси Камаз по хорошей стоимости любой грузоподъемности и габаритных размеров. Это транспортное средство, которое на протяжении многих лет активно используется в коммунальном хозяйстве.